PRODUK

Lebar badan:82mm
Kebolehulangan:±0.01mm
Beban Mendatar:50kg
Beban Menegak:15kg
Kelajuan Maksimum:1000mm/s
Julat Perjalanan:50-600mm
Tetapkan pecutan dan nyahpecutan motor kepada 0.2 saat.
Spesifikasi standard tidak boleh digunakan untuk penggunaan kren terbalik. Jika anda mempunyai sebarang keperluan, sila hubungi kami melalui telefon atau tinggalkan mesej dalam talian.
Masa penghantaran: 7-10 hari


| Spesifikasi | Kebolehulangan (mm) | ±0.01 | |||
| Plumbum (mm) | 5 | 10 | 20 | ||
| Kelajuan Maksimum (mm/s) | 250 | 500 | 1000 | ||
| Muatan Maksimum | Mendatar (kg) | 50 | 30 | 18 tahun | |
| Menegak (kg) | 15 | 8 | 3 | ||
| Tujahan Berkadar (N) | 1388 | 694 | 347 | ||
| Pitch Strok (mm) | 50-800mm/50Pitch | ||||
| Output Motor Servo AC (w) | 200W/400W | ||||
| Bahagian | Skru Bola Ø(mm) | C7Ø16 | |||
| Gandingan (mm) | 10X14/11 | ||||
| Sensor Rumah | Di luar | DMSE-020(NPN) | |||





| Gunakan Di Mana | Mod Dipacu | Spesifikasi Model | Output Motor (w) | Lebar (mm) | Kebolehulangan (mm) | Spesifikasi Skru Bola | Muatan Maksimum (kg) | Kelajuan maksimum (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter Luar (mm) | Plumbum (mm) | Mendatar | Menegak | |||||||
| Persekitaran Standard | Skru Bola | GEC 5 | 100W | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | |||||||
| GEC 8 | 200W/400W | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 tahun | 3 | 1000 | |||||||
| GEC12 | 400W | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||





