PRODUK

Lebar badan:60-200mm
Kebolehulangan:±0.005/0.01mm
Beban Mendatar:150kg
Beban Menegak:55kg
Kelajuan Maksimum:250mm/s
Julat Perjalanan:800-2600mm
Tetapkan pecutan dan nyahpecutan motor kepada 0.2 saat.
Spesifikasi standard tidak boleh digunakan untuk penggunaan kren terbalik. Jika anda mempunyai sebarang keperluan, sila hubungi kami melalui telefon atau tinggalkan mesej dalam talian.
Masa penghantaran: 7-10 hari



| Barang | Paksi X | Paksi Y |
| Jenis Model | GRH5 | GRH4 |
| Kebolehulangan (mm) | ±0.01 | ±0.01 |
| Plumbum Skru Bola (mm) | 20 | 2 |
| Kelajuan Maksimum (mm/s) ※1 | 1000 | 100 |
| Lejang 50 mm Pitch(mm) | 100-1050 | 50-650 |
| Output Motor Servo AC (w) | 400 | 200 |
| Alam Sekitar | 0~40°C, Di bawah 85% RH | |
| Lejang Y (mm) | 50 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 |
| Muatan Y (kg) | 24 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 |
| Gunakan Di Mana | Mod Dipacu | Spesifikasi | Gabungan | Nombor Paksi | Kelajuan maksimum (mm/s) | Strok (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paksi X | Paksi Y | Paksi Z | Paksi X | Paksi Y | Paksi Z | |||||
| Piawai | Skru Bola | XYMH440-A | A | 2 Paksi | 1000 | 1000 | - | 100~1050 | 50~550 | - |
| XYMH650-A | 1000 | 1000 | - | 100~1050 | 50~650 | - | ||||
| XYMH760-A | 1000 | 1000 | - | 100~1250 | 50~650 | - | ||||
| XYMH870-A | 1250 | 1000 | - | 100~1550 | 50~750 | - | ||||
| XYMH442-A | 3 Paksi | 800 | 800 | 500 | 100~1050 | 50~450 | 50~250 | |||
| XYMH653-A | 1000 | 1000 | 500 | 100~1050 | 50~650 | 50~350 | ||||
| XYMH764-A | 1000 | 1000 | 500 | 100~1250 | 50~650 | 50~350 | ||||
| XYMH876-A | 1250 | 1000 | 500 | 100~1550 | 50~750 | 50~550 | ||||
| XYMH760-G | G | 2 Paksi | 1000 | 1000 | - | 100~1250 | 200~850 | - | ||
| XYMH870-G | 1250 | 1000 | - | 100~1550 | 200~1050 | - | ||||
| XYMH764-G | 3 Paksi | 1000 | 1000 | 500 | 100~1250 | 200~850 | 50~350 | |||
| XYMH876-G | 1250 | 1000 | 500 | 100~1550 | 200~1050 | 50~550 | ||||
| XYMH650-P | P | 2 Paksi | 1000 | - | 500 | 100~1050 | - | 50~550 | ||
| XYMH760-P | 1000 | - | 500 | 100~1250 | - | 50~650 | ||||
| XYMH880-P | 1250 | - | 250 | 100~1250 | - | 50~950 | ||||
| XYMH764-P | 3 Paksi | 1000 | 500 | 500 | 100~1250 | 50-350 | 50~650 | |||
| XYMH886-P | 1250 | 500 | 250 | 100~1550 | 50~650 | 50~950 | ||||
| XYMH530-F | F | 2 Paksi | 1000 | - | 500 | 100~1050 | - | 50~350 | ||
| XYMH640-F | 1000 | - | 500 | 100~1050 | - | 50~350 | ||||
| XYMH760-F | 1000 | - | 500 | 100~1250 | - | 50~550 | ||||

