PRODUK

Lebar badan:75-65mm
Kebolehulangan:±0.003mm
Beban P27-C1:6kg
Beban P27-C2 :10kg
Kelajuan Maksimum:2500mm/s
Julat Perjalanan:48-1584mm





| Direktori | Spesifikasi bulatan dawai | P27-C1 | P27-C2 |
| Spesifikasi | Kebolehulangan (mm) | ±0.003 | |
| Muatan Maksimum (kg) | 6 | 10 | |
| Kelajuan Maksimum (mm/s) | 2500 | ||
| Tujahan berterusan (N) | 26 | 52 | |
| Tujahan puncak (N) | 57 | 114 | |
| Arus berterusan (Ams) | 3.3 | 3.3 | |
| Arus puncak (Lengan) | 10.5 | 10.5 | |
| Pemalar daya (N/Lengan) | 7.8 | 15.7 | |
| Induktans (mH) | 6.1 | 12.1 | |
| Rintangan (ohm) | 1.2 | 2.4 | |
| Jarak kutub magnet (mm) | 24 | ||



| Pemasangan Mendatar | Muatan | A | B | C | |
| Muatan | P27-C1 | 2kg | 320 | 280 | 280 |
| 3kg | 260 | 160 | 160 | ||
| 4kg | 180 | 130 | 130 | ||
| 5kg | 150 | 100 | 100 | ||
| 6kg | 120 | 70 | 80 | ||
| P27-C2 | 2kg | 600 | 500 | 500 | |
| 4kg | 320 | 260 | 260 | ||
| 6kg | 220 | 160 | 160 | ||
| 8kg | 160 | 120 | 120 | ||
| 10kg | 120 | 100 | 100 | ||

| Pemasangan Dinding | Muatan | A | B | C | |
| Muatan | P27-C1 | 2kg | 280 | 280 | 320 |
| 3kg | 160 | 160 | 260 | ||
| 4kg | 130 | 130 | 180 | ||
| 5kg | 100 | 100 | 150 | ||
| 6kg | 80 | 70 | 120 | ||
| P27-C2 | 2kg | 500 | 500 | 600 | |
| 4kg | 260 | 260 | 320 | ||
| 6kg | 160 | 160 | 220 | ||
| 8kg | 120 | 120 | 160 | ||
| 10kg | 100 | 100 | 120 | ||

| Arah | P27-C1 | P27-C2 |
| SAYA | 106 | 278 |
| Ahli Parlimen | 106 | 278 |
| MR | 130 | 211 |
| Halaju (m/s) Pecutan (G) Beban (Kg) | 1m/s | 1.5m/s | 2m/s | 2.5m/s | 3m/s |
| 2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| 3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 |
| 5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| 6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| Halaju (m/s) Pecutan (G) Beban (Kg) | 1m/s | 1.5m/s | 2m/s | 2.5m/s | 3m/s |
| 2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 |
| 4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| 6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Gunakan Di Mana | Mod Dipacu | Spesifikasi Model | Spesifikasi Motor | Lebar badan (mm) | Ketinggian badan (mm) | Kebolehulangan (mm) | Tujahan berterusan (N) | Tujahan puncak (N) | lrms(A) | Muatan Maksimum (kg) | Kelajuan maksimum (mm/s) *1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piawai | Robot Motor Linear | GSL7 | P27-C1 | 75 | 65 | ±0.003 | 26 | 57 | 3.3 | 6 | 2500 |
| P27-C2 | 52 | 114 | 3.3 | 10 | |||||||
| GSL8 | P35-C1 | 87 | 65 | ±0.003 | 40 | 88 | 3.3 | 10 | |||
| P35-C2 | 80 | 176 | 3.3 | 20 | |||||||
| GSL14 | P44-C1 | 134 | 70 | ±0.003 | 48 | 105 | 3.3 | 11 | |||
| P44-C3 | 144 | 315 | 3.3 | 25 | |||||||
| GSL16 | P64-C1 | 154 | 70 | ±0.003 | 88 | 193 | 3.3 | 20 | |||
| P64-C3 | 264 | 580 | 3.3 | 50 | |||||||
| GSL18 | P88-C1 | 178 | 76 | ±0.003 | 136 | 299 | 3.3 | 23 | |||
| P88-C3 | 408 | 897 | 3.3 | 70 |
C2-1/C2-2




