
Kebolehulangan:±0.01mm
Beban Mendatar:320kg
Beban Menegak:150kg
Kelajuan Maksimum:1600mm/s
Padang Lejang:100-1950mm
Tetapkan pecutan dan nyahpecutan motor kepada 0.2 saat.
Spesifikasi standard tidak boleh digunakan untuk penggunaan kren terbalik. Jika anda mempunyai sebarang keperluan, sila hubungi kami melalui telefon atau tinggalkan mesej dalam talian.
Masa penghantaran: 7-10 hari
Badan dan slaid dibentuk secara bersepadu, yang meningkatkan masalah ketegaran yang lemah dan mengurangkan lebar, menjadikan ruang pemasangan peralatan lebih kecil. Satu-satunya reka bentuk muncung bahan api yang dipatenkan dalam industri, yang menggunakan muncung bahan api tunggal pada slaid untuk menyuntik minyak. Ia secara serentak boleh menyuntik minyak dan mengekalkan nat dan beberapa set peluncur, menjadikan penyelenggaraan lebih mudah dan menjimatkan masa untuk anda. Arah pemasangan muncung bahan api boleh dipilih mengikut keperluan pelanggan.

Badan ketegaran tinggi/ penutup atas ketegaran tinggi
Badan ketegaran tinggi: Terokai penggunaan struktur penyemperitan aluminium bersepadu dan dapatkan reka bentuk struktur nisbah ketegaran kepada berat terbaik melalui analisis elemen. Penutup atas anti belitan: Dengan reka bentuk anti belitan khas, penutup atas tidak mudah dipintal atau cacat semasa penggunaan jarak jauh.

Boleh dipasangkan dengan motor servo dari pelbagai jenama. Kedudukan pemasangan motor berbilang arah tersedia untuk pemilihan, menjadikan reka bentuk mesin lebih fleksibel

Boleh dipasangkan dengan motor servo dari pelbagai jenama. Kedudukan pemasangan motor berbilang arah tersedia untuk pemilihan, menjadikan reka bentuk mesin lebih fleksibel

Spesifikasi dan jenama skru yang sesuai boleh dipilih berdasarkan ketepatan dan kelajuan yang berbeza.


| Spesifikasi | Kebolehulangan(mm) | ±0.01 | ||||
| Plumbum Skru Bola (mm) | 5 | 10 | 20 | 40 | ||
| Kelajuan Maksimum (mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | ||
| Muatan Maksimum | Mendatar (kg) | 120 | 110 | 75 | 22 | |
| Menegak (kg) | 40 | 30 | 14 | 7 | ||
| Teras Dinilai (N) | 1388 | 694 | 347 | 174 | ||
| Padang Lejang (mm) | Padang 100-1950mm/50mm | |||||
| bahagian | Kuasa Motor Servo AC (W) | 1500W | ||||
| Skru Bola Ø (mm) | C7Ø32 | |||||
| Panduan Linear Ketegaran Tinggi (mm) | 30 | |||||
| Gandingan (mm) | 20X24 | |||||
| Penderia Rumah | Di luar | EE-SX672(NPN) | ||||
| Terbina Dalam | EE-SX674(NPN) | |||||


| Pemasangan Mendatar | A | B | C | |
| Memimpin10 | 120kg | 900 | 580 | 630 |
| 160kg | 860 | 390 | 415 | |
| 320kg | 800 | 255 | 260 | |
| Memimpin20 | 100kg | 1100 | 500 | 490 |
| 140kg | 1100 | 400 | 395 | |
| 180kg | 1000 | 250 | 260 | |
| Memimpin32 | 60kg | 650 | 560 | 600 |
| 75kg | 550 | 330 | 330 | |
| - | - | - | - | |

| Pemasangan Dinding | A | B | C | |
| Memimpin10 | 100kg | 610 | 570 | 780 |
| 150kg | 390 | 386 | 600 | |
| 200kg | 265 | 285 | 650 | |
| Memimpin20 | 80kg | 600 | 600 | 600 |
| 120kg | 390 | 400 | 450 | |
| 160kg | 260 | 300 | 600 | |
| Memimpin32 | 60kg | 480 | 500 | 560 |
| 70kg | 300 | 320 | 500 | |
| - | - | - | - | |

| Pemasangan Menegak | A | C | |
| Memimpin10 | 60kg | 950 | 950 |
| 90kg | 720 | 720 | |
| 150kg | 430 | 430 | |
| Memimpin20 | 40kg | 1000 | 1000 |
| 60kg | 830 | 830 | |
| 75kg | 610 | 610 | |
| Memimpin32 | 35kg | 650 | 650 |
| - | - | - | |
| - | - | - | |

| SAYA | 4408 |
| Ahli Parlimen | 4408 |
| ENCIK | 3860 |
| Gunakan Di Mana | Mod Didorong | Spesifikasi Model | Keluaran Motor (w) | Lebar (mm) | Kebolehulangan (mm) | Spesifikasi Skru Bola | Muatan Maksimum(kg) | Kelajuan maksimum (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter Luar (mm) | Plumbum(mm) | Mendatar | Menegak | |||||||
| Persekitaran Stndard | Skru Bola | RMH12 | 100W | 102 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 12 | 250 |
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| 32 | 5 | - | 1600 | |||||||
| 200W | 102 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 12 | 250 | |||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| 32 | 5 | - | 1600 | |||||||
| RMH14 | 200W | 135 | ±0.01 | 16 | 5 | 95 | 27 | 250 | ||
| 10 | 75 | 18 | 500 | |||||||
| 20 | 35 | 7 | 1000 | |||||||
| 32 | 15 | - | 1600 | |||||||
| 400W | 135 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | |||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||
| 32 | 30 | 8 | 1600 | |||||||
| RMH17 | 400W | 170 | ±0.01 | 20 | 5 | 120 | 40 | 250 | ||
| 10 | 110 | 30 | 500 | |||||||
| 20 | 75 | 14 | 1000 | |||||||
| 40 | 22 | 7 | 2000 | |||||||
| 750W | 170 | ±0.01 | 20 | 5 | 120 | 50 | 250 | |||
| 10 | 120 | 40 | 500 | |||||||
| 20 | 83 | 25 | 1000 | |||||||
| 40 | 43 | 12 | 2000 | |||||||
| RMH22 | 750W | 220 | ±0.01 | 25 | 5 | 150 | 55 | 250 | ||
| 10 | 150 | 45 | 500 | |||||||
| 25 | 105 | 20 | 1250 | |||||||
| 20 | 40 | 43 | 12 | 2000 | ||||||
| RMH28 | 1500W | 280 | ±0.01 | 32 | 10 | 320 | 150 | 500 | ||
| 20 | 180 | 75 | 1000 | |||||||
| 32 | 75 | 35 | 1600 | |||||||
| Gunakan Di Mana | Mod Didorong | Spesifikasi Model | Keluaran Motor (w) | Lebar (mm) | Kebolehulangan (mm) | Spesifikasi Skru Bola | Muatan Maksimum(kg) | Kelajuan maksimum (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter Luar (mm) | Plumbum(mm) | Mendatar | Menegak | |||||||
| Persekitaran Stndard | Skru Bola | RMH17S | 400W | 170 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 200 |
| 10 | 90 | 22 | 400 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 800 | |||||||
| 32 | 30 | 8 | 1280 | |||||||
| 750W | 170 | ±0.01 | 16 | 5 | 120 | 40 | 200 | |||
| 10 | 95 | 25 | 400 | |||||||
| 20 | 50 | 15 | 800 | |||||||
| 32 | 35 | 12 | 1280 | |||||||
| RMH22S | 750W | 220 | ±0.01 | 20 | 5 | 130 | 50 | 200 | ||
| 10 | 130 | 40 | 400 | |||||||
| 20 | 85 | 25 | 800 | |||||||
| 40 | 43 | 12 | 1600 | |||||||
* Kelajuan tertinggi adalah berdasarkan rpm motor servo maksimum (3000). Kelajuan tertinggi adalah berdasarkan rpm motor melangkah maksimum (500).




