PRODUK

Kebolehulangan:±0.01mm
Beban Mendatar:200kg
Beban Menegak:65kg
Kelajuan Maksimum:1250mm/s
Julat Perjalanan:50-1200mm
Tetapkan pecutan dan nyahpecutan motor kepada 0.2 saat.
Spesifikasi standard tidak boleh digunakan untuk penggunaan kren terbalik. Jika anda mempunyai sebarang keperluan, sila hubungi kami melalui telefon atau tinggalkan mesej dalam talian.
Masa penghantaran: 7-10 hari




| Spesifikasi | Kebolehulangan (mm) | ±0.01 | |||
| Plumbum (mm) | 5 | 10 | 25 | ||
| Kelajuan Maksimum (mm/s) | 250 | 500 | 1250 | ||
| Muatan Maksimum | Mendatar (kg) | 200 | 180 | 138 | |
| Menegak (kg) | 65 | 55 | 25 | ||
| Tujahan Berkadar (N) | 2520 | 1260 | 504 | ||
| Pitch Strok (mm) | 50-1200mm/50Pitch | ||||
| Output Motor Servo AC (w) | 750W | ||||
| Bahagian | Skru Bola Ø(mm) | C7Ø25 | |||
| Gandingan (mm) | 17X19 | ||||
| Sensor Rumah | Di luar | CS-6T | |||


| Gunakan Di Mana | Mod Dipacu | Spesifikasi Model | Output Motor (w) | Lebar (mm) | Kebolehulangan (mm) | Spesifikasi Skru Bola | Muatan Maksimum (kg) | Kelajuan maksimum (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter Luar (mm) | Plumbum (mm) | Mendatar | Menegak | |||||||
| Persekitaran Standard | Skru Bola | EC 50 | 100W | 52 | ±0.01 | 12 | 5 | 30 | 12 | 250 |
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| EC 50L | 100W | 52 | ±0.01 | 12 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| EC 50T | 100W | 52 | ±0.01 | 12 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| EC 65 | 400W | 65 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| EC 65L | 400W | 65 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| EC 65T | 400W | 65 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| EC 80 | 700W | 80 | ±0.01 | 25 | 5 | 200 | 65 | 250 | ||
| 10 | 180 | 55 | 500 | |||||||
| 25 | 138 | 25 | 1000 | |||||||
| EC 80T | 700W | 80 | ±0.01 | 25 | 5 | 200 | 65 | 250 | ||
| 10 | 180 | 55 | 500 | |||||||
| 25 | 138 | 25 | 1000 | |||||||





