Lokasi sekarang:Rumah > Produk > Penggerak Skru Bola Standard > Siri GRH > GRH8M > Bahagian Bawah Motor 
Lebar badan:82mm
Kebolehulangan:±0.01mm
Beban Mendatar:50kg
Beban Menegak:15kg
Kelajuan Maksimum:250mm/s
Julat Perjalanan:25-450mm
Tetapkan pecutan dan nyahpecutan motor kepada 0.2 saat.
Spesifikasi standard tidak boleh digunakan untuk penggunaan kren terbalik. Jika anda mempunyai sebarang keperluan, sila hubungi kami melalui telefon atau tinggalkan mesej dalam talian.
Masa penghantaran: 7-10 hari





| Spesifikasi | Kebolehulangan (mm) | ±0.01 | |||
| Plumbum Skru Bola (mm) | 5 | ||||
| Kelajuan Maksimum (mm/s) ※1 | 250 | ||||
| Muatan Maksimum | Mendatar (kg) | 50 (Pengangkutan berganda) | |||
| Menegak (kg) | 15 ( Pembawa dua hala) | ||||
| Tujahan Berkadar (N) | 683 | ||||
| Pitch Strok (mm) ※2 | 25-450mm/25Pitch | ||||
| Bahagian | Kuasa Motor Servo AC (W) | 200 | |||
| Skru Bola Ø (mm) | C7Ø16 | ||||
| Panduan Linear Ketegaran Tinggi (mm) | Penggerak Skru Bola | ||||
| Gandingan (mm) | 10X14/11 | ||||
| Sensor Rumah | Di luar | EE-SX674(NPN) | |||


| Pemasangan Mendatar | A | B | C | |
| Lead5 | 20kg | 1560 | 153 | 135 |
| 35kg | 890 | 81 | 60 | |
| 50kg | 550 | 53 | 82 | |

| Pemasangan Dinding | A | B | C | |
| Lead5 | 20kg | 214 | 153 | 1435 |
| 35kg | 113 | 81 | 845 | |
| 50kg | 74 | 53 | 506 | |

| Pemasangan Menegak | A | C | |
| Lead5 | 10kg | 331 | 331 |
| 15kg | 220 | 220 | |
| - | - | - | |

| SAYA | 318 |
| Ahli Parlimen | 318 |
| MR | 626 |
| Gunakan Di Mana | Mod Dipacu | Spesifikasi Model | Output Motor (w) | Lebar (mm) | Kebolehulangan (mm) | Spesifikasi Skru Bola | Muatan Maksimum (kg) | Kelajuan maksimum (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter Luar (mm) | Plumbum (mm) | Mendatar | Menegak | |||||||
| Standard | Skru Bola | GRH 4 | 50/100W | 44 | ±0.01 | 10 | 2 | 25 | 8 | 10 |
| 5 | 20 | 5 | 250 | |||||||
| 10 | 12 | 3.5 | 500 | |||||||
| GRH 5 | 100W | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 | ||
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | |||||||
| GRH 7 | 100W | 75 | ±0.01 | 12 | 2 | 35 | 11 | 100 | ||
| 5 | 35 | 11 | 100 | |||||||
| 10 | 17 | 6 | 500 | |||||||
| 20 | 11 | 3 | 1000 | |||||||
| GRH 8 | 200/400W | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 tahun | 3 | 1000 | |||||||
| GRH 12 | 400W | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||
| 32 | 30 | 8 | 1600 | |||||||
| GRH 15 | 750W | 150 | ±0.01 | 20 | 5 | 120 | 50 | 2563 | ||
| 10 | 120 | 40 | 1281 | |||||||
| 20 | 83 | 25 | 640 | |||||||
| 40 | 43 | 12 | 320 | |||||||
*Kelajuan tertinggi adalah berdasarkan rpm motor servo maksimum (3000).
| Gunakan Di Mana | Mod Dipacu | Spesifikasi Model | Output Motor (w) | Lebar (mm) | Kebolehulangan (mm) | Spesifikasi Skru Bola | Muatan Maksimum (kg) | Kelajuan maksimum (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter Luar (mm) | Plumbum (mm) | Mendatar | Menegak | |||||||
| Standard | Skru Bola | GRH 5M | 100W | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| GRH 8M | 200/400W | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| GRH 12M | 400W | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 1600 | ||
*Kelajuan tertinggi adalah berdasarkan rpm motor servo maksimum (3000).




